> **Метод появляется в обновлении `crm 26.2100.0` и пока доступен не на всех порталах Битрикс24.** Если метод ещё не включён, API возвращает `422 METHOD_NOT_YET_AVAILABLE`.

## Получить дерево рекламы источника

`GET /v1/crm-tracking/sources/:id/ad-tree`

Получить одну страницу рекламных кампаний, групп объявлений или ключевых слов за выбранный период.

Нужны скоуп `crm`, включённый флаг `crm-tracking-v3` и доступность метода на портале Битрикс24. Ключ `READONLY` может выполнять этот запрос.

## Параметры

| Параметр | Тип | Обяз. | По умолч. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| `id` (path) | integer | да | — | Положительный ID источника из [списка источников](/docs/entities/crm-tracking/sources-list). |
| `dateFrom` (query) | string | да | — | Начало периода, `YYYY-MM-DD`. |
| `dateTo` (query) | string | да | — | Конец периода, `YYYY-MM-DD`. |
| `level` (query) | string | нет | `campaign` | Уровень: `campaign`, `group` или `keyword`. |
| `parentId` (query) | integer | нет | — | ID родительского узла из `data.items[].id` [этого метода](/docs/entities/crm-tracking/ad-tree-list). |
| `cursor` (query) | string | нет | — | Объект продолжения, закодированный как JSON. Первый запрос — без курсора. |
| `cursor.field` | string | да, в курсоре | `id` | Только `id`. |
| `cursor.value` | string | да, в курсоре | — | Непустое значение `data.cursor.value` предыдущей страницы, до 4096 байт. |
| `cursor.limit` | integer | нет | `50` | Размер страницы от 1 до 100. |
| `cursor.order` | string | нет | `ASC` | Только `ASC`. |

При `data.hasMore: true` передайте полученный `data.cursor` в следующий запрос с теми же датами, уровнем и родительским узлом. API не обходит страницы автоматически. Параметр `offset` не поддерживается.

## Примеры

### curl — личный ключ

```bash
curl --get "https://vibecode.bitrix24.tech/v1/crm-tracking/sources/42/ad-tree" \
  -H "X-Api-Key: YOUR_API_KEY" \
  --data-urlencode "dateFrom=2026-10-01" \
  --data-urlencode "dateTo=2026-10-07"
```

### curl — OAuth-приложение

```bash
curl --get "https://vibecode.bitrix24.tech/v1/crm-tracking/sources/42/ad-tree" \
  -H "X-Api-Key: YOUR_APP_KEY" \
  -H "Authorization: Bearer USER_SESSION_TOKEN" \
  --data-urlencode "dateFrom=2026-10-01" \
  --data-urlencode "dateTo=2026-10-07"
```

### JavaScript — личный ключ

```javascript
const query = new URLSearchParams({ dateFrom: '2026-10-01', dateTo: '2026-10-07' })
const res = await fetch(`https://vibecode.bitrix24.tech/v1/crm-tracking/sources/42/ad-tree?${query}`, {
  headers: {
    'X-Api-Key': 'YOUR_API_KEY',
  },
})
const result = await res.json()
console.log(result)
```

### JavaScript — OAuth-приложение

```javascript
const query = new URLSearchParams({ dateFrom: '2026-10-01', dateTo: '2026-10-07' })
const res = await fetch(`https://vibecode.bitrix24.tech/v1/crm-tracking/sources/42/ad-tree?${query}`, {
  headers: {
    'X-Api-Key': 'YOUR_APP_KEY',
    'Authorization': 'Bearer USER_SESSION_TOKEN',
  },
})
const result = await res.json()
console.log(result)
```

## Поля ответа

| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| `success` | boolean | `true` |
| `data` | object | Страница дерева рекламы. |
| `data.items` | object[] | Узлы запрошенного уровня. |
| `data.hasMore` | boolean | Есть ли следующая страница. |
| `data.cursor` | object | Курсор продолжения. |
| `data.cursor.field` | string | `id` |
| `data.cursor.value` | string или null | Значение для следующего запроса. `null` в конце списка. |
| `data.items[].id` | integer | ID узла. Можно передать как `parentId` при чтении следующего уровня. |
| `data.items[].code` | string | Код узла. |
| `data.items[].enabled` | boolean | Активен ли узел. |
| `data.items[].title` | string | Название узла. |
| `data.items[].level` | integer | Номер уровня узла. |
| `data.items[].nextLevel` | integer или null | Номер следующего уровня или `null`. |
| `data.items[].prevLevel` | integer или null | Номер предыдущего уровня или `null`. |
| `data.items[].impressions` | integer | Число показов. |
| `data.items[].actions` | integer | Число действий. |
| `data.items[].outcome` | integer | Показатель результата рекламы. |
| `data.items[].currencyId` | string | Код валюты денежных показателей. |
| `data.items[].leads` | integer | Число лидов. |
| `data.items[].deals` | integer | Число сделок. |
| `data.items[].successDeals` | integer | Число успешных сделок. |
| `data.items[].cost` | number | Расходы. |
| `data.items[].income` | number | Доход. |
| `data.items[].roi` | number | Рентабельность инвестиций. |
| `data.items[].roiScale` | integer | Шкала показателя `roi`. |
| `data.items[].ctr` | number | Показатель кликабельности. |
| `data.items[].cpc` | number | Стоимость клика. |

## Пример ответа

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [],
    "hasMore": false,
    "cursor": {
      "field": "id",
      "value": null
    }
  }
}
```

## Пример ответа при ошибке

404 — источник не найден:

```json
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "ENTITY_NOT_FOUND",
    "message": "Запись с ID = `0` не найдена"
  }
}
```

## Ошибки

| HTTP | Код | Описание |
|---|---|---|
| 400 | `INVALID_PARAMS` | Некорректный ID источника или тип поля. Курсор дерева должен быть JSON-объектом. |
| 400 | `BITRIX_REST_V3_EXCEPTION_VALIDATION_REQUESTVALIDATIONEXCEPTION` | Не переданы даты либо Битрикс24 отклонил значения параметров. В том числе неверный уровень или курсор. |
| 400 | `UNKNOWN_FILTER_FIELD` | Неизвестный параметр строки запроса. |
| 400 | `CRM_TRACKING_AD_PROVIDER_UNSUPPORTED` | Источник не поддерживает рекламную операцию. |
| 404 | `ENTITY_NOT_FOUND` | Источник не найден. |
| 403 | `SCOPE_DENIED` | У ключа нет скоупа `crm`. |
| 403 | `BITRIX_REST_V3_EXCEPTION_ACCESSDENIEDEXCEPTION` | Недостаточно прав на портале Битрикс24. |
| 401 | `TOKEN_MISSING` | У ключа не настроен доступ к Битрикс24. |
| 422 | `METHOD_NOT_YET_AVAILABLE` | Флаг выключен или метод ещё не включён на портале. `error.release` — `crm 26.2100.0`. |
| 502 | `BITRIX_UNAVAILABLE` | Битрикс24 вернул ответ неверной структуры. |

Другие коды отказов, статусы и сообщения Битрикс24 сохраняются. Общие ошибки API — [Ошибки](/docs/errors).

## Смотрите также

- [Список источников аналитики](/docs/entities/crm-tracking/sources-list)
- [Выполнить шаг построения отчёта о рекламных расходах](/docs/entities/crm-tracking/ad-expenses-start)
- [Получить прогресс отчёта о рекламных расходах](/docs/entities/crm-tracking/ad-expenses-get-status)
